العاصمة
مناطق و مدن تاريخية أرجونة - أركش - ألفنت - أوريهويلة - إشبيلية - البرازين - الجزيرة - المرية - برشينة - بطليوس - بلنسية - تجادة - جبل الطارق - جريكة - جيان - شريش - دانية - رندة - سجرب - سرقسطة - شقورة - شلب - شلطيس - شنت مرية الغرب - شنترين - طرطوسة - طفيرة - طليطلة - غرناطة - قادس - قرطبة - قرمونة - قسنطينة (الأندلس) - لورشة/لورقة/لوشة - مالقة - مربيطر - مرتلة - مرسية - ملينة - مورور/مورون - مينورقة - ميورقة - نبلة - بيسة - ولبة - السهلة - قلعة أيوب - لاردة - رويضة - برشلونة - وادي آش - ماردة - ألبيرة - وشقة - بجانة -.....
ولاة الأندلس الأمويون 711 750 92 132
الأمويون 756 1031 139 422
ملوك الطوائف الأولى 1010 1091 400 484
الموالي في المرية 1010 1038 400 429 المرية
الموالي في بطليوس 1009 399 بطليوس
الموالي في بلنسية 1010 1021 400 412 بلنسية
الموالي في طرطوسة 1009 1060 399 452 طرطوسة
الموالي في مرسية 1011 401 مرسية
بنو الأغلب في ميورقة 1076 1126 468 520 ميورقة
بنو الأفطس 1022 1094 413 487 بطليوس
بنو البطروجي في نبلة 1145 1150 539 545 نبلة
بنو البكري في ولبة 1012 1052 402 444 ولبة
بنو الجحاف 1092 1092 485 485 بلنسية
بنو الرميمي 1038 1038 429 429 المرية
بنو الصمادح 1042 1091 433 484 المرية
بنو القاسم في ألفنت 1010 1092 400 485 ألفنت
بنو اليحسوبي 1023 1053 414 445 نبلة
بنو برزال 1013 1066 403 458 قرمونة
بنو تجيب 1017 1040 408 431 سرقسطة
بنو جهور 1031 1071 422 463 قرطبة
بنو حمود في الجزيرة 1017 1057 408 449 الجزيرة
بنو حمود في مالقة 1017 1057 408 449 مالقة
بنو رازي 1012 1104 402 497 البرازين
بنو خزرون 1012 1054 402 446 أركش
بنو رزين في السهلة 1012 ؟ 402 السهلة
بنو زيري في غرناطة 1013 1091 403 484 غرناطة
بنو دمار في مورون ؟ 1066 458 مورون
بنو ذي النون في طليطلة 1036 1076 427 468 طليطلة
بنو زيري في مالقة 1057 1090 449 483 مالقة
بنو طاهر في مرسية 1038 1091 429 484 مرسية
بنو طيفور في مرتلة 1045 1053 436 445 مرتلة
بنو عامر 1021 1086 412 479 بلنسية
بنو عباد في إشبيلية 1023 1091 414 484 إشبيلية
بنو لبون في لورشة 1078 1091 470 484 لورشة
بنو لبون في مربيطر 1086 1092 479 485 مربيطر
بنو مجاهد 1010 1076 400 468 دانية
بنو مزين 1023 1052 414 444 شلب
بنو مسرة .... 1020 411 طليطلة
بنو متيوة 1020 1028 411 419 طليطلة
بنو نوح 1016 1065 407 457 مورون
بنو هارون 1018 1051 409 443 شنت مرية الغرب
بنو هود في سرقسطة 1040 1118 431 512 سرقسطة
بنو هود في قلعة أيوب 1047 1141 438 535 قلعة أيوب
بنو هود في لاردة 1040 ؟ 431 لاردة
بنو هود في طرطوسة 1081 1099 474 492 طرطوسة
بنو ياسين 1065 1075 457 467 سجرب
بنو يحي ؟ 1023 1052 414 444 نبلة
بنو يعيش 1010 ؟ 400 طليطلة
بنو يفرن 1016 1065 407 457 رندة
المرابطون 1091 1145 484 539
ملوك الطوائف الثانية 1138 1173 532 568
الموالي في قادس 1145 1151 539 546 قادس
بنو أبي زيد 1224 1227 621 624 دانية
بنو أضحى 1145 1145 539 539 غرناطة
بنو إدريس في أركش 1143 1145 537 539 أركش
بنو إدريس في خريس 1145 1145 539 539 شريش
بنو البطروجي في تجادة 1146 1150 541 545 تجادة
بنو البيازي 1224 1226 621 623 بيسة
بنو الحي في مرسية 1145 1145 539 539 مرسية
بنو الخساني في مرسية 1145 1145 539 539 مرسية
بنو الدردوس ؟ ؟ قرمونة
بنو الرميمي ؟ 1147 542 المرية
بنو العطار في مرسية 1238 1239 635 636 مرسية
بنو الفراء في مرسية 1145 1145 539 539 مرسية
بنو القاسم قي مرتلة 1144 1151 538 546 مرتلة
بنو المنذر 1144 1151 538 546 شلب
بنو جزي 1145 1145 539 539 جيان
بنو جملول ؟ ؟ جريكة
بنو حسون 1145 1153 539 548 مالقة
بنو حمدين 1144 1146 538 541 قرطبة
بنو حموس في جيان 1168 1168 563 563 جيان
بنو حموس في شقورة 1147 1150 542 545 شقورة
بنو حيان 1146 1150 541 545 بطليوس
بنو طاهر 1145 1145 539 539 مرسية
بنو عبد العزيز 1145 1145 539 539 بلنسية
بنو عمر 1146 1150 541 545 طفيرة
بنو عياض 1145 1147 539 542 بلنسية
بنو غانية في قرطبة 1146 1148 541 543 قرطبة
بنو غانية في ميورقة 1126 1203 520 599 ميورقة
بنو غلبون في خريس 1145 1145 539 539 خريس
بنو غلبون في ملينة 1100 493 ملينة
بنو لبيد 1144 1145 538 539 شنترين
بنو مردنيش في مرسية 1239 1241 636 638 مرسية
بنو مردنيش في بلنسية 1147 1238 542 635 بلنسية
بنو مروان قسنطينة
بنو مقداد 1145 1150 539 545 برشينة
بنو ميمون في المرية 1140 534 المرية
بنو ميمون في خريس 1145 1145 539 539 خريس
بنو هود في بلنسية 1146 1146 541 541 بلنسية
بنو هود في جيان 1145 1145 539 539 جيان
بنو هود في رويضة 1110 1131 503 525 رويضة
بنو هود في غرناطة 1145 1145 539 539 غرناطة
بنو وزير 1145 1146 539 541 بطليوس
الموحدون 1145 1228 539 625
ملوك الطوائف الثالثة 1228 1492 625 897
بنو أحلى 1228 625 لورشة
بنو الحكم في مينورقة 1140 534 مينورقة
بنو هود في مرسية 1228 1266 625 664 مرسية
بنو الرميمي 1238 1238 635 635 المرية
بنو زنون 1229 1239 626 636 مالقة
بنو عصام 1128 1249 522 647 أوريهويلة
بنو محفوظ 1234 1262 631 660 نبلة
بنو مردنيش 1229 1238 626 635 بلنسية
بنو نصر في غرناطة 1237 1492 634 897 غرناطة
بنو هود في أرجونة 1145 1145 539 539 أرجونة
بنو عباد في قرطبة 1071 1091 463 484 قرطبة