منتديات قزانية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات قزانية

منتديات قزانية منتديات لجميع العراقيين و العرب منتدي ثقافي علمي اجتماعي

اهلا وسهلا بكم فى منتديات قزانية نتمنا لكم وقتآ ممتعآ
كل ماينشر فى المنتدى يعبر عن رأى ناشره وليست الادارة مسئولة عن كل ما ينشر بل المسئولية القانونية والجنائية وحقوق النشر والملكية الفكرية وحرية الرأى والتعبير مسئولية الناشر وليست الادارة والمواضيع المخالف سوفه تحذف بعد اطلاع الادارة عليها

2 مشترك

    قائمة الدول حسب عدد السكان

    Qazanya2
    Qazanya2
    الادراة
    الادراة


    الجنس : ذكر

    القوس

    القط
    عدد المساهمات : 1157
    نقاط : 15236962

    السٌّمعَة : 12

    تاريخ الميلاد : 20/12/1987

    تاريخ التسجيل : 08/04/2009

    العمر : 36

    الموقع : www.facebook.com/qazanya2

    العمل/الترفيه : @

    المزاج : زمن الآوغاد

    قائمة الدول حسب عدد السكان  Empty قائمة الدول حسب عدد السكان

    مُساهمة من طرف Qazanya2 الأربعاء ديسمبر 28, 2011 5:02 pm

    قائمة الدول حسب عدد السكان

    التصنيف البلد / الإقليم السكان تاريخ آخر تحديث ٪ من سكان العالم
    — العالم 6,985,600,000 100% US Census – International Programs Department
    1 الصينn2 1,339,724,852 November 1, 2010 19.18% 2010 China Census
    2 الهند 1,210,193,422 March 1, 2011 17.32% Provisional 2011 Indian Census result
    3 الولايات المتحدة قالب:Poptoday 1 Official United States Population Clock
    4 إندونيسيا 237,556,363 May 2010 3.4% 2010 Indonesian Census
    5 البرازيل 190,732,694 August 1, 2010 2.73% 2010 Official Brazilian Census results
    6 باكستان قالب:Data Pakistan Official Pakistani Population clock
    7 نيجيريا 158,423,000 2010 2.27% UN estimate for 2010
    8 بنغلاديش 151,868,000 ديسمبر 28, 2011 2.17% Official Bangladeshi Population Clock
    9 روسيا 142,914,136 January 1, 2011 2.05% [3][4]
    10 اليابان 127,950,000 June 1, 2011 1.83% Official Japan Statistics Bureau
    11 المكسيك 112,336,538 April 15, 2011 1.61% 2010 final census result
    12 الفلبين 94,013,200 Mid-2010 1.35% National Statistics Office medium projection
    13 فيتنام 87,375,000 2011 1.25% Official estimate
    14 إثيوبيا 82,101,998 2011 1.18% Official estimate
    15 ألمانيا 81,751,602 January 1, 2011 1.17% Official estimate
    16 مصر 81,328,000 ديسمبر 28, 2011 1.16% Official Egyptian Population clock
    17 إيران 75,951,000 ديسمبر 28, 2011 1.09% Official Iranian Population clock
    18 تركيا 73,722,988 December 31, 2010 1.06% Turkish Statistical Institute
    19 تايلاند 67,041,000 July 1, 2010 0.96% Key Statistics of Thailand, 2009, Table 1.4 (Population projections), National Statistics Office of Thailand
    20 جمهورية الكونغو الديمقراطية 65,966,000 2010 0.94% UN estimate for 2010
    21 فرنساn3 65,821,885 January 1, 2011 0.94% Official INSEE estimate
    The population figure for metropolitan France alone (without its overseas departments and oveseas collectivities) is 63,182,000.[1]
    22 المملكة المتحدة 62,435,709 January 1, 2011 0.89% Eurostat estimate
    23 إيطاليا 60,626,442 December 31, 2010 0.87% Official ISTAT estimate
    24 جنوب أفريقيا 50,586,757 July 1, 2011 0.72% Statistics South Africa: Mid-year population estimates, 2011
    25 كوريا الجنوبية 48,988,833 2011 0.7% Statistics Korea
    26 ميانمار 47,963,000 2010 0.69% UN estimate for 2010
    27 كولومبيا 46,306,000 ديسمبر 28, 2011 0.66% Official Colombian Population clock
    28 إسبانيا 46,125,154 July 1, 2011 0.66% Official INE estimate
    29 أوكرانيا 45,670,036 August 1, 2011 0.65% Official UKRSTAT estimate
    30 تنزانيا 43,187,823 2010 0.62% Official estimate
    31 الأرجنتين 40,091,359 October 27, 2010 0.57% Provisional census results
    32 كينيا 38,610,097 August 24–25, 2009 0.55% Official census results
    33 بولندا 38,186,860 2010 0.55% Official estimate
    34 الجزائر 36,300,000 January 1, 2011 0.52% Official estimate
    35 كندا 34,665,000 ديسمبر 28, 2011 0.5% Official Canadian Population clock
    36 المغرب 32,355,000 ديسمبر 28, 2011 0.46% Official Moroccan Population clock
    37 أوغندا 31,800,000 2010 0.46% Official estimate
    38 العراق 31,672,000 2010 0.45% UN estimate for 2010
    39 أفغانستان 31,412,000 2010 0.45% UN estimate for 2010
    40 السودانn16 30,894,000 2008 0.44% 2008 census results
    41 بيرو 29,461,933 June 30, 2010 0.42% Official INEI estimate (in Spanish)
    42 فنزويلا 29,490,000 ديسمبر 28, 2011 0.42% Official Venezuelan Population clock
    43 نيبال 28,584,975 2011 0.41% Official estimate
    44 ماليزيا 28,334,135 2010 0.39% The 2010 Population and Housing Census (Census 2010)
    45 أوزبكستان 27,445,000 2010 0.4% UN estimate for 2010
    46 المملكة العربية السعودية 27,136,977 2010 0.39% Official Saudi estimate
    47 غانا 24,233,431 September 26, 2010 0.35% Provisional 2010 census results
    48 كوريا الشمالية 24,052,231 2008 0.34% 2008 census
    49 سوريا 23,695,000 2010 0.34% Civil affairs records(2010)
    50 جمهورية الصينn4 23,188,078 July 31, 2011 0.33% Official National Statistics Taiwan estimate
    51 أسترالياn5 22,799,437 ديسمبر 28, 2011 0.33% Australian Official Population Clock
    52 اليمن 22,492,035 2009 0.32% Official estimate
    53 رومانيا 21,413,815 January 1, 2011 0.31% Eurostat estimate
    54 مدغشقر 20,714,000 2010 0.3% UN estimate for 2010
    55 سريلانكا 20,653,000 2010 0.3% Official estimate
    56 موزمبيق 20,579,265 2007 0.29% 2007 census
    57 ساحل العاج 19,738,000 2010 0.28% UN estimate for 2010
    58 الكاميرون 19,406,100 January 1, 2010 0.28% Official estimate
    59 أنغولا 19,082,000 2010 0.27% UN estimate for 2010
    60 تشيلي 17,324,700 ديسمبر 28, 2011 0.25% Official INE projection (page 36)
    61 هولندا قالب:Data Netherlands Official Netherlands population clock
    62 كازاخستان 16,518,000 May 1, 2011 0.24% National Statistics Agency estimate
    63 بوركينا فاسو 15,730,977 July 1, 2010 0.23% Official estimate
    64 النيجر 15,730,754 2011 0.23% Official estimate
    65 ملاوي 14,901,000 2010 0.22% UN estimate for 2010
    66 مالي 14,517,176 April 1, 2009 0.21% Preliminary 2009 census result
    67 غواتيمالا 14,361,666 2010 0.21% Official estimate
    68 إكوادور 14,306,876 November 28, 2010 0.2% Preliminary 2010 Ecuadorian census result
    69 كمبوديا 13,395,682 March 3, 2008 0.19% Cambodian 2008 Census
    70 زامبيا 13,046,508 October 16, 2010 0.19% 2010 Zambia Census result
    71 زمبابوي 12,571,000 2010 0.18% UN estimate for 2010
    72 السنغال 12,434,000 2010 0.18% UN estimate for 2010
    73 كوبا 11,241,161 December 31, 2010 0.16% Official estimate
    74 تشاد 11,227,000 2010 0.16% UN estimate for 2010
    75 بلجيكا 10,918,405 January 1, 2011 0.16% Eurostat estimate
    76 اليونان 10,787,690 June 1, 2011 0.16% 2011 census estimate
    77 البرتغال 10,636,979 January 1, 2011 0.15% Eurostat estimate
    78 تونس 10,549,100 July 1, 2010 0.15% National Statistics Institute of Tunisia
    79 جمهورية التشيك 10,535,811 March 31, 2011 0.15% Official estimate
    80 بوليفيا 10,426,154 2010 0.15% Official estimate
    81 رواندا 10,412,820 2010 0.15% Official estimate
    82 هايتي 10,085,214 2010 0.14% Official estimate
    83 المجر 9,986,000 January 1, 2011 0.14% Official estimate
    84 غينيا 9,982,000 2010 0.14% UN estimate for 2010
    85 بيلاروسيا 9,503,807 2009 0.14% 2009 census
    86 السويد 9,440,588 May 31, 2011 0.13% Statistics Sweden
    87 جمهورية الدومنيكان 9,378,818 December 1, 2010 0.13% Preliminary census result
    88 الصومالn7 9,331,000 2010 0.13% UN estimate for 2010
    89 أذربيجان 9,165,000 July 1, 2011 0.13% State Statistical Committee of Azerbaijan
    90 بنين 8,778,646 2010 0.13% Official estimate
    91 النمسا 8,404,252 January 1, 2011 0.12% [5]
    92 بوروندي 8,383,000 2010 0.12% UN estimate for 2010
    93 الإمارات العربية المتحدة 8,264,070 Mid-2010 0.118% Official estimate
    94 جنوب السودانn16 8,260,490 2008 0.12% 2008 census results
    95 هندوراس 8,215,313 2011 0.12% Official estimate
    96 سويسرا 7,866,500 December 31, 2010 0.11% Official Switzerland Statistics estimate
    97 إسرائيلn8 7,759,300 June 30, 2011 0.11% Israeli Central Bureau of Statistics
    98 بلغاريا 7,364,570 February, 2011 0.11% Census figures
    99 صربياn6 7,306,677 January 1, 2010 0.1% Official estimate
    100 هونج كونج 7,097,600 December 31, 2010 0.102% Hong Kong Census and Statistics Department
    101 طاجيكستان 6,879,000 2010 0.098% UN estimate for 2010
    102 بابوا غينيا الجديدة 6,703,000 2010 0.096% UN estimate for 2010
    103 ليبيا 6,355,000 2010 0.091% UN estimate for 2010
    104 لاوس 6,230,200 2010 0.089% Official estimate
    105 باراغواي 6,230,000 2010 0.089% UN estimate for 2010
    106 الأردن 6,187,000 2010 0.089% UN estimate for 2010
    107 توغو 6,028,000 2010 0.086% UN estimate for 2010
    108 سيراليون 5,868,000 2010 0.084% UN estimate for 2010
    109 نيكاراغوا 5,788,000 2010 0.083% UN estimate for 2010
    110 إلسلفادور 5,744,113 2009 0.082% 2009 Census
    111 الدنمارك 5,564,219 April 1, 2011 0.08% Statistics Denmark
    112 سلوفاكيا 5,435,273 December 31, 2010 0.078% Statistics Slovakia
    113 فنلنداn9 5,397,530 ديسمبر 28, 2011 0.077% Official Finnish Population clock
    114 قيرغيزستان 5,362,800 2009 0.077% 2009 census
    115 إرتيريا 5,254,000 2010 0.075% UN estimate for 2010
    116 سنغافورة 5,076,700 June 30, 2010 0.073% Statistics Singapore
    117 تركمانستان 5,042,000 2010 0.074% UN estimate for 2010
    118 النرويجn10 4,988,200 ديسمبر 28, 2011 0.071% Official Norwegian Population clock
    119 أيرلندا 4,581,269 April 10, 2011 0.066% Central Statistics Office Ireland
    120 كوستاريكا 4,563,538 2010 0.065% Official estimate
    121 جورجياn11 4,436,400 January 1, 2010 0.064% National Statistics Office of Georgia
    122 نيوزيلندا 4,425,700 ديسمبر 28, 2011 0.063% Official New Zealand Population clock
    123 جمهورية أفريقيا الوسطى 4,401,000 2010 0.063% UN estimate for 2010
    124 كرواتيا 4,290,612 2011 0.061% 2011 census[2]
    125 لبنان 4,228,000 2010 0.061% UN estimate for 2010
    126 جمهورية الكونغو 4,043,000 2010 0.058% 2008 UN estimate for year 2010
    127 ليبيريا 3,994,000 2010 0.057% UN estimate for 2010
    128 فلسطين 3,935,249 2009 0.056% Palestinian Central Bureau of Statistics
    129 البوسنة والهرسك 3,843,126 June 30, 2010 0.055% Official estimate
    130 بورتو ريكو 3,725,789 April 1, 2010 0.053% 2010 census
    131 الكويت 3,566,437 2010 0.051% [6]
    132 مولدافياn12 3,563,800 January 1, 2010 0.051% National Bureau of Statistics of Moldova
    133 موريتانيا 3,460,000 2010 0.05% UN estimate for 2010
    134 بنما 3,405,813 May 16, 2010 0.049% Final 2010 census results
    135 أوروجواي 3,356,584 June 30, 2010 0.048% Official estimate
    136 أرمينيا 3,264,500 June 2011 0.047% Monthly official estimate
    137 ليتوانيا 3,221,200 June 2011 0.046% Monthly official estimate
    138 ألبانيا 3,195,000 January 1, 2010 0.046% Institute of Statistics INSTAT Albania
    139 منغوليا 2,834,600 ديسمبر 28, 2011 0.04% Official Mongolian population clock
    140 جامايكا 2,705,827 December 31, 2010 0.039% [7]
    141 سلطنة عمان 2,694,094 December 12, 2010 0.039% Preliminary census results
    142 لاتفيا 2,218,800 June 2011 0.032% Official Statistics of Latvia
    143 ليسوتو 2,171,000 2010 0.031% UN estimate for 2010
    144 ناميبيا 2,088,669 2008 0.03% 2008 census
    145 جمهورية مقدونيا 2,057,284 January 1, 2011 0.029% Eurostat estimate
    146 سلوفينيا 2,054,390 ديسمبر 28, 2011 0.029% Official Slovenian population clock
    147 بوتسوانا 1,800,098 2010 0.026% Official estimate
    148 غامبيا 1,728,000 2010 0.025% UN estimate for 2010
    149 قطر 1,696,563 April 20, 2010 0.024% Preliminary 2010 Census Results
    150 غينيا بيساو 1,515,000 2010 0.022% UN estimate for 2010
    151 الغابون 1,505,000 2010 0.021% UN estimate for 2010
    152 إستونيا 1,340,122 January 1, 2011 0.019% Official estimate
    153 ترينيداد وتوباغو 1,317,714 July 1, 2010 0.019% Official estimate
    154 موريشيوس 1,280,925 July 1, 2010 0.018% Official estimate
    155 البحرين 1,234,596 2010 0.012% Official estimate
    156 سوازيلند 1,186,000 2010 0.017% UN estimate for 2010
    157 تيمور الشرقية 1,124,000 2010 0.017% UN estimate for 2010
    158 جيبوتي 889,000 2010 0.013% UN estimate for 2010
    159 فيجي 861,000 2010 0.012% UN estimate for 2010
    160 قبرصn14 804,435 January 1, 2011 0.012% Eurostat Statistics
    161 غويانا 784,894 2010 0.011% Official estimate
    162 جزر القمرn15 735,000 2010 0.01% UN estimate for 2010
    163 غينيا الاستوائية [3] 700,000 2010 0.01% UN estimate for 2010
    164 بوتان 695,822 2010 0.01% Official estimate
    165 الجبل الأسود 625,266 2011 0.009% 2011 Preliminary Census Data
    166 ماكاو 556,800 March 31, 2011 0.008% Macau Statistics and Census Service
    167 الصحراء الغربية 531,000 2010 0.008% UN estimate for 2010
    168 جزر سليمان 530,669 2010 0.008% Official estimate
    169 سورينام 525,000 2010 0.008% UN estimate for 2010
    170 لوكسمبورغ 502,100 2010 0.007% Official estimate
    171 الرأس الأخضر
    || 491,575 || June 16, 2010 || 0.007% || style="font-size: 75%"|Official estimate
    172 مالطا 417,608 January 1, 2011 0.006% Eurostat estimate
    173 بروناي 399,000 2010 0.006% UN estimate for 2010
    174 البهاما 353,658 May 3, 2010 0.005% Official estimate
    175 بليز 333,200 Mid-2009 0.005% Statistical Institute of Belize
    176 أيسلندا 318,452 January 1, 2011 0.005% Statistics Iceland
    177 مالديف 317,280 2010 0.005% Official estimate
    178 بربادوس 273,000 2010 0.004% UN estimate for 2010
    179 فانواتو 240,000 2010 0.004% UN estimate for 2010
    180 ساموا 187,032 2010 0.003% Official estimate
    181 سانت لوسيا 166,526 May 10, 2010 0.002% Preliminary census result
    182 ساو تومي وبرينسيبي 165,000 2010 0.002% UN estimate for 2010
    183 جوام 159,436 April 1, 2010 0.002% 2010 US Census
    184 كوراساو 142,180 January 1, 2010 0.002% Official estimate
    185 سانت فنسينت والجرينادينز 109,000 2010 0.002% UN estimate for 2010
    186 أروبا 107,000 2010 0.002% UN estimate for 2010
    187 الجزر العذراء الأمريكية 106,405 April 1, 2010 0.002% 2010 US Census
    188 جرينادا 104,000 2010 0.001% UN estimate for 2010
    189 تونغا 104,000 2010 0.001% UN estimate for 2010
    190 ولايات ميكرونيسيا المتحدة 102,624 April 4, 2010 0.001% Preliminary census results
    191 كيريباس 100,000 2010 0.001% UN estimate for 2010
    192 جزيرة جيرزي 92,500 December 31, 2009 0.001% Official estimate
    193 أنتيغا وبربودا 89,000 2010 0.001% UN estimate for 2010
    194 سيشيل 86,525 July 1, 2010 0.001% Official estimate
    195 أندورا 84,082 December 31, 2009 0.001% Official estimate
    196 جزيرة مان 83,000 2010 0.001% UN estimate for 2010
    197 دومينيكا 68,000 2010 0.001% UN estimate for 2010
    198 جزر برمودا 64,566 July 1, 2010 0.001% Official estimate
    199 جزيرة جيرنزي 62,431 March 31, 2010 0.001% Official estimate
    200 جرينلاند 56,452 2010 0.001% Official estimate
    201 ساموا الأمريكية 55,519 April 1, 2010 0.001% 2010 US Census
    202 جزر كايمان 54,878 October 10, 2010 0.001% Preliminary census result
    203 جزر مارشال 54,305 2010 0.001% Official estimate
    204 جزر ماريانا الشمالية 53,883 April 1, 2010 0.001% 2010 US Census
    205 سانت كيتس ونيفيس 52,000 2010 0.001% UN estimate for 2010
    206 جزر فارو 48,596 April 1, 2011 0.001% Official statistics of the Faroe Islands
    207 جزر تركس وكايكوس 40,357 2010 0.0006% Official estimate
    208 سانت مارتن الفرنسية 37,429 January 1, 2010 0.0005% Official estimate
    209 ليختنشتاين 36,157 December 31, 2010 0.0005% Official estimate
    210 موناكو 35,000 2010 0.0005% UN estimate for 2010
    211 سان مارينو 31,887 December 31, 2010 0.0005% Monthly official estimate
    212 جبل طارق 29,441 2010 0.0004% [8]
    213 الجزر العذراء البريطانية 28,213 2008 0.0004% Official estimate
    214 جزر كوك 24,600 December 2010 0.0004% Official monthly estimate
    215 بالاو 20,000 0.0003% UN estimate for 2010
    216 أنغويلا 15,236 2011 0.0002% Official estimate
    217 ناورو 10,000 0.0001% UN estimate for 2010
    218 توفالو 10,000 0.0001% UN estimate for 2010
    219 مونتسرات 6,000 0.0001% UN estimate for 2010
    220 Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha 4,000 0.0001% 2008 UN estimate for year 2010
    221 جزر فوكلاند 3,000 0.00005% UN estimate for 2010
    222 نييوي 1,500 0.00003% UN estimate for 2010
    223 توكلو 1,100 0.00003% UN estimate for 2010
    224 الفاتيكان 500 0.00001% UN estimate for 2010
    225 جزر بيتكيرن 50 0.000001% UN estimate
    echo
    echo
    مشرف
    مشرف


    الجنس : ذكر

    العذراء

    الحصان
    عدد المساهمات : 108
    نقاط : 14666

    السٌّمعَة : 10

    تاريخ الميلاد : 14/09/1990

    تاريخ التسجيل : 14/09/2011

    العمر : 34

    الموقع : منتديات قزانية

    العمل/الترفيه : منتديات قزانية

    المزاج : منتديات قزانية

    قائمة الدول حسب عدد السكان  Empty رد: قائمة الدول حسب عدد السكان

    مُساهمة من طرف echo الثلاثاء مايو 05, 2015 2:24 am

    جزآك الله خير على المجهود في الموضوع 




    نسأل الله لكِ التوفيق

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 15, 2024 6:57 pm